Log log couplings Ua tiav Teeb Hom F / H / B Nrog Log Roj Hmab
FFX Log Couplings
Qhov loj | Zeeg siab | Max bore | A | B | C | E | F & H | Lub hom Bsl | Clamping Ntsia Hlau | Qho hnyav | Inertia | |||
Me me | Nti | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| F | D | F | D |
| (kg) | (kg2) | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
Ffx040b | 12 | 32 | - | 104 | - | 82 | 11.0 | - | - | 33.0 | 22 | M5 | 0.8 | 0.00074 |
Ffx040f | 1008 | 25 | 1 | 104 | - | 82 | 11.0 | 33.0 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
Ffx040h | 1008 | 25 | 1 | 104 | - | 82 | 11.0 | 33.0 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
Ffx050b | 15 | 38 | - | 133 | 79 | 100 | 12.5 | - | - | 45.0 | 32 | M5 | 1.2 | 0.00115 |
Ffx050f | 1210 | 32 | 1.1 / 4 " | 133 | 79 | 100 | 12.5 | 38.0 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
Ffx050h | 1210 | 32 | 1.1 / 4 " | 133 | 79 | 100 | 12.5 | 38.0 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
FFX060B | 18 | 45 | - | 165 | 70 | 125 | 16.5 | - | - | 55.0 | 38 | M6 | 2.0 | 0.0052 |
Ffx060f | 1610 | 42 | 1.5 / 8 " | 165 | 103 | 125 | 16.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 2.0 | 0.0052 |
FFX060H | 1610 | 42 | 1.5 / 8 " | 165 | 103 | 125 | 16.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 2.0 | 0.0052 |
Ffx070b | 22 | 50 | - | 187 | 80 | 144 | 11.5 | - | - | 47.0 | 35 | M10 | 3.1 | 0.009 |
Ffx070f | 2012 | 50 | 2" | 187 | 80 | 144 | 11.5 | 44.0 | 32 | - | - | - | 3.1 | 0.009 |
Ffx070h | 1610 | 42 | 1.5 / 8 " | 187 | 80 | 144 | 11.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 3.0 | 0.009 |
Ffx080b | 25 | 60 | - | 211 | 98 | 167 | 12.5 | - | - | 55.0 | 42 | M10 | 4.9 | 0.018 |
Ffx080f | 2517 | 60 | 2.1 / 2 " | 211 | 97 | 167 | 12.5 | 58.0 | 45 | - | - | - | 4.9 | 0.018 |
FFX080H | 2012 | 50 | 2" | 211 | 98 | 167 | 12.5 | 45.0 | 32 | - | - | - | 4.6 | 0.017 |
Ffx090b | 28 | 70 | - | 235 | 112 | 188 | 13,5 | - | - | 63.5 | 49 | M12 | 7,1 | 0.032 |
Ffx090F | 2517 | 60 | 2.1 / 2 " | 235 | 108 | 188 | 13,5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7.0 | 0.031 |
FFX090H | 2517 | 60 | 2.1 / 2 " | 235 | 108 | 188 | 13,5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7,1 | 0.031 |
Ffx1oob | 32 | 80 | - | 254 | 125 | 216 | 13,5 | - | - | 70.5 | 56 | M12 | 9.9 | 0.055 |
Ffx100f | 3020 | 75 | 3" | 254 | 120 | 216 | 13,5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 9.9 | 0.055 |
Ffx100h | 2517 | 60 | 2.1 / 2 " | 254 | 113 | 216 | 13,5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 9.4 | 0.054 |
Ffx110b | 30 | 90 | - | 279 | 128 | 233 | 12.5 | - | - | 75.5 | 63 | M12 | 12.5 | 0.081 |
Ffx110f | 3020 | 75 | 3" | 279 | 134 | 233 | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
Ffx110h | 3020 | 75 | 3" | 279 | 134 | 233 | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
Ffx120B | 38 | 100 | - | 314 | 143 | 264 | 14.5 | - | - | 84.5 | 70 | M16 | 16.9 | 0.1337 |
Ffx120f | 352525 | 100 | 4" | 314 | 140 | 264 | 14.5 | 79.5 | 65 | - | - | - | 16.5 | 0.1337 |
Ffx120h | 3020 | 75 | 3" | 314 | 140 | 264 | 14.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 15.9 | 0.13 |
Ffx140b | 75 | 130 | - | 359 | 178 | 311 | 16.0 | - | - | 110.5 | 94 | M20 | 22.2 | 0.254 |
Ffx140f | 352525 | 100 | 4" | 359 | 178 | 311 | 16.0 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
Ffx140h | 352525 | 100 | 4" | 359 | 178 | 311 | 16.0 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
Ffx160B | 75 | 140 | - | 402 | 187 | 345 | 15.0 | - | - | 117.0 | 102 | M20 | 35.8 | 0.469 |
Ffx160f | 4030 | 115 | 4.1 / 2 " | 402 | 197 | 345 | 15.0 | 92.0 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
Ffx160h | 4030 | 115 | 4.1 / 2 " | 402 | 197 | 345 | 15.0 | 92.0 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
Ffx180b | 75 | 150 | - | 470 | 200 | 398 | 23.0 | - | - | 137.0 | 114 | M20 | 49.1 | 0.871 |
Ffx180f | 4535 | 125 | 5" | 470 | 205 | 398 | 23.0 | 112.0 | 89 | - | - | - | 42.2 | 0.847 |
Ffx180H | 4535 | 125 | 5" | 470 | 205 | 398 | 23.0 | 112.0 | 89 | - | - | - | 42,2 | 0.847 |
Ffx200B | 85 | 150 | - | 508 | 200 | 429 | 24.0 | - | - | 138.0 | 114 | M20 | 58.2 | 1.301 |
Ffx200f | 4535 | 125 | 5" | 508 | 205 | 429 | 24.0 | 113.0 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
Ffx200h | 4535 | 125 | 5" | 508 | 205 | 429 | 24.0 | 113.0 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
Ffx220B | 85 | 160 | - | 562 | 218 | 474 | 27.5 | - | - | 154.5 | 127 | M20 | 79.6 | 2.142 |
Ffx220f | 5040 | 125 | 5" | 562 | 22 | 474 | 27.5 | 129-5 | 102 | - | - | - | 72,0 | 2.104 |
Ffx220h | 5040 | 125 | 5" | 562 | 22 | 474 | 27.5 | 129-5 | 102 | - | - | - | 72,0 | 2.104 |
Ffx250B | 88 | 190 | - | 628 | 254 | 532 | 29.5 | - | - | 161.5 | 132 | M20 | 104.0 | 3.505 |
Ffx250f | 5040 | 125 | 5" | 628 | 254 | 532 | 29.5 | 155,5 | 127 | - | - | - | 106.0 | 2.104 |
FFX250H | 5040 | 125 | 5" | 628 | 254 | 532 | 29.5 | 155,5 | 127 | - | - | - | 106.0 | 2.104 |
Sau ntawv
G = wrenenchcenededeallowedtoallowingingingingingingingRenTorthetecteningingorthetenTheBushtonthhareSebrastellasthetyreclamlrewsciav.
Log tsheb coeplings siv cov roj hmab log tsheb tau yooj yim closed ntawm steel flanges uas mount ntawm rau tsav thiab tsav cov ntaub ntawv nrog tapered bushings.
Cov log tsheb roj hmab hloov siv tsis muaj lubrication uas txhais tau tias tsawg dua kev saib xyuas.
Lub tergionally cov roj hmab roj hmab roj hmab roj hmab muaj zog ua kom haum thiab kev co kom txo qis dua nyob rau hauv lub neej ntawm Prime niam txiv neej thiab tsav machinery.
Cov tsav tsheb tsav cov log tsheb txuas ntxiv cov lus tsis zoo (2 deg)
Cov roj hmab log muab hluav taws xob hluav taws xob nruab nrab ntawm cov neeg tsav tsheb thiab tsav cov duab uas tshem tawm ib qho tseem ceeb ntawm cov kabmob tsis ua haujlwm.
Cov tsav Cheebtsam tsheb kauj vab yog hloov tau los ntawm kev ntsuas thiab seem ntawm cov log tsheb sib thooj ntawm kev ua lag luam.