SS Cov Menyuam Chains nrog ntau hom U Hom Txuas
Cov menyuam saw nrog U hom txuas
GL Chain No | Suab | Dav nruab nrab Sab hauv Daim phiaj | Roller Diameter | Pin Txoj kab uas hla | Pin Ntev | Phaj thiab Attachment Dimensions | Qhov kawg Tensile Strength | Nyhav Ib Meter | |||||
P | b1 | d1 | d2 | L | h2 | A | B | H | d4 | T | Q min | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Kg / m | |
SS08B-U1 | 12.700 Nws | 7.75 ib | 8.51 ib | 4.45 ib | 20.00 Nws | 11.80 Nws | 14.60 Nws | 24.20 Nws | 8.30 Nws | - | 1.60 ib | 12.60 Nws | 1.13 |
SS08B-U2 | 12.700 Nws | 7.75 ib | 8.51 ib | 4.45 ib | 34.30 Nws | 11.80 Nws | 28.40 Nws | 24.20 Nws | 8.30 Nws | - | 1.50 ib | 22.40 Nws | 1.96 ib |
SS08B-U2F9 | 12.700 Nws | 7.75 ib | 8.51 ib | 4.45 ib | 47.90 ib | 12.00 Nws | 28.40 Nws | 25.50 Nws | 8.30 Nws | 4.00 Nws | 1.50 ib | 20.30 Nws | 2.00 Nws |
SS10B-U1 | 15.875 Nws | 9.65 ib | 10.16 Nws | 5.08 Nws | 23.20 Nws | 14.70 Nws | 16.80 Nws | 30.00 Nws | 11.30 Nws | 5.00 Nws | 1.60 ib | 13.30 Nws | 1.53 ib |
SS10B-U2 | 15.875 Nws | 9.65 ib | 10.16 Nws | 5.08 Nws | 39.70 Nws | 14.70 Nws | 33.30 Nws | 30.00 Nws | 11.30 Nws | 5.00 Nws | 1.50 ib | 31.15 Nws | 2.47 ib |
SS12B-U1 | 19.050 Nws | 11.68 Nws | 12.07 Nws | 5.72 ib | 25.70 Nws | 16.00 Nws | 19.60 Nws | 36.00 Nws | 13.00 Nws | 5.00 Nws | 1.85 ib | 20.300 Nws | 1.90 ib |
SS12B-U2 | 19.050 Nws | 11.68 Nws | 12.07 Nws | 5.72 ib | 45.30 Nws | 16.00 Nws | 39.10 Nws | 36.00 Nws | 12.00 Nws | 5.00 Nws | 1.85 ib | 40.460 ib | 3.03 ib |
SS16A-U1 | 25.400 Nws | 15.75 Nws | 15.88 Nws | 7.92 ib | 37.20 Nws | 24.00 Nws | 27.50 Nws | 46.00 Nws | 16.00 Nws | - | 2.42 ib | 39.690 ib | 3.88 ib |
SS16B-U1 | 25.400 Nws | 17.02 Nws | 15.88 Nws | 8.28 ib | 39.70 Nws | 21.00 Nws | 29.05 Nws | 49.00 Nws | 15.40 Nws | 6.00 Nws | 1.60 ib | 40.600 Nws | 3.73 ib |
SS16B-U2 | 25.400 Nws | 17.02 Nws | 15.88 Nws | 8.28 ib | 71.70 ib | 21.00 Nws | 60.93 ib | 49.00 Nws | 16.20 Nws | - | 1.60 ib | 74.200 Nws | 6.15 |
SS20B-F2 | 31.750 Nws | 19.56 Nws | 19.05 Nws | 10.19 Nws | 48.00 Nws | 26.40 Nws | 36.00 Nws | 57.00 Nws | 21.00 Nws | 8.00 Nws | 3.50 Nws | 55.250 Nws | 6.01 Nws |
SS20B-U1 | 31.750 Nws | 19.56 Nws | 19.05 Nws | 10.19 Nws | 48.00 Nws | 26.40 Nws | 36.00 Nws | 57.00 Nws | 21.00 Nws | - | 3.50 Nws | 55.250 Nws | 6.00 Nws |
SS24B-U1 | 38.100 Nws | 25.40 Nws | 25.40 Nws | 14.63 Nws | 61.60 ib | 33.20 Nws | 47.00 Nws | 72.60 ib | 28.00 Nws | 10.00 Nws | 4.50 Nws | 104.000 Nws | 10.88 Nws |
Peb yuav sim peb qhov zoo tshaj plaws los tsim 100% kev txaus siab thiab 100% kev thaj yeeb ntawm lub siab rau cov neeg siv thiab sim ua peb qhov zoo tshaj plaws kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom thiab tsim kom muaj qhov ci ntsa iab tag kis ua ke! Kev txhim kho tsis tu ncua yog peb txoj kev qhuab qhia tus kheej.Conveyor saw nrog U hom ntawv txuas ntsig txog cov ntaub ntawv:
A. Khoom siv: saw phaj: 40Mn, 45Mn, 40Cr, SUS304, SUS316
B. Ntev xaiv: 10 FT / Box, 5M / Box, 10M / Box
C. Yam khoom: conveyor chains / industrial chains / Conveyor Chain
D. Pitch: 12.7mm, 15.875mm, 19.05mm, 25.4mm, 31.75mm, 38.1mm
E. MOQ: feem ntau Min txiav txim qty yog 100 meters, yog tias koj cov saw tsis yog cov qauv nrog cov qauv U hom txuas, peb lub tuam txhab kev lag luam yuav tsim nws rau kev txhim kho.