Ob Chav Sprockets Rau Ob Txoj Saw Ib Leeg Ib Yam Li Tus Qauv Asmeskas

Ib Hom C-Hlau
| Tsis yog. Cov hniav | Tus lej | De | DI | Dm | A | Qhov hnyav ib phaus. (Kwv yees li) |
| |
| Tsawg kawg | Max. | |||||||
| 12 | 40C12 | 2.170 | 1/2 | 1 | 139/64 | 11/2 | .75 | |
| 13 | 40C13 | 2.330 | 1/2 | 1/16 | 13/4 | 11/2 | .94 | |
| 14 | 40C14 | 2.490 | 1/2 | 1/8 | 111/16 | 11/2 | .91 | |
| 15 | 40C15 | 2.650 | 1/2 | 1/4 | 17/8 | 11/2 | 1.19 | |
| 16 | 40C16 | 2.810 | 1/2 | 3/8 | 2 | 11/2 | 1.34 | |
| 17 | 40C17 | 2.980 | 5/8 | 7/16 | 21/8 | 11/2 | 1.5 | |
| 18 | 40C18 | 3.140 | 5/8 | 1/2 | 25/16 | 11/2 | 1.8 | |
★ Muaj qhov zawj recessed hauv lub hub rau kev tshem tawm cov saw hlau.
Ob Chav Ib Hom A-Hlau
| Tsis yog. Cov hniav | Tus lej | De | Dp | Hom | DI | L | c | E | B1 | Wt. (Kwv yees li) |
| |
| Tsawg kawg | Max. | |||||||||||
| 15 | DS40A15 | 2.650 | 2.405 | A | 1/2 | 11/4 | 113/32 | 11/8 | 113/16 | .284 | 1.2 | |
| 16 | DS40A16 | 2.810 | 2.563 | A | 1/2 | 11/4 | 113/32 | 11/8 | 2 | .284 | 1.4 | |
| 17 | DS40A17 | 2.980 | 2.721 | A | 1/2 | 15/16 | 113/32 | 11/8 | 21/8 | .284 | 1.6 | |
| 18 | DS40A18 | 3.140 | 2.879 | A | 1/2 | 11/2 | 113/32 | 11/8 | 25/16 | .284 | 1.8 | |
| 19 | DS40A19 | 3.300 | 3.038 | A | 5/8 | 111/16 | 113/32 | 11/8 | 21/2 | .284 | 2.2 | |
| 20 | DS40A20 | 3.460 | 3.196 | A | 5/8 | 13/4 | 113/32 | 11/8 | 25/8 | .284 | 2.6 | |
| 21 | DS40A21 | 3.620 | 3.355 | A | 5/8 | 13/4 | 113/32 | 11/8 | 225/32 | .284 | 2.9 | |
| 22 | DS40A22 | 3.780 | 3.513 | A | 5/8 | 113/16 | 113/32 | 11/8 | 215/16 | .284 | 3.0 | |
| 23 | DS40A23 | 3,940 | 3.672 | A | 5/8 | 21/16 | 113/32 | 11/8 | 23/32 | .284 | 3.5 | |
| 24 | DS40A24 | 4.100 | 3.831 | A | 5/8 | 21/4 | 113/32 | 11/8 | 217/64 | .284 | 4.0 | |
Ob Chav Ib Leeg-Taper Bushed-Hlau
| Tsis yog. Cov hniav | Tus lej | Qhov Loj ntawm Bushing | De | Dp | D1 | Hom | L1 | c | E | L2 | B1 | Wt. Tsuas yog ntug xwb |
| |
| Tsawg kawg | Max. | |||||||||||||
| 19 | DS40ATB19H | 1215 | 3.300 | 3.308 | 1/2 | 1/4 | A | 113/32 | 11/8 | 21/2 | 11/2 | .284 | 1.1 | |
| 20 | DS40ATB20H | 1215 | 3.460 | 3.196 | 1/2 | 1/4 | A | 113/32 | 11/8 | 25/8 | 11/2 | .284 | 1.3 | |
| 21 | DS40ATB21H | 1615 | 3.620 | 3.355 | 1/2 | 5/8 | A | 113/32 | 11/8 | 225/32 | 11/2 | .284 | 1.3 | |
| 23 | DS40ATB23H | 1615 | 3.940 | 3.672 | 1/2 | 5/8 | A | 113/32 | 11/8 | 23/32 | 11/2 | .284 | 1.5 | |
| 24 | DS40ATB24H | 1615 | 4.100 | 3.831 | 1/2 | 5/8 | A | 113/32 | 11/8 | 217/64 | 11/2 | .284 | 1.7 | |
Ob chav sprockets yog tsim los khiav ob lub saw hlau ib txoj hlua, qhov no yog qhov uas lub npe "ob chav ib txoj hlua" los ntawm. Feem ntau cov sprockets no yog A style tab sis ob qho tib si taper bushed thiab QD style muaj tsim raws li cov neeg siv khoom thov. Peb ob chav ib txoj hlua sprockets yog tsim nrog cov hniav tawv thiab muaj cov xim qub lossis cov xim dub oxide rau kev ua tau zoo dua thiab kev tiv thaiv corrosion me ntsis. Tshuag qhov ntau thiab tsawg ntawm ob chav ib txoj hlua sprockets ntau ntawm ANSI # 40 - # 80 / DIN06B-16B tab sis ntxiv qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem tsim tau raws li kev thov. Ib yam dab tsi tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov yog tias txawm hais tias cov sprockets no yog ob chav sprockets lawv yuav tsis ob chav-txoj hlua saw hlau.



