Ob Chav Suab Sprockets ib tus qauv Esxias

NK2040SB
| Cov SPROCKETS | mm |
| Qhov dav ntawm cov hniav (T) | 7.2 |
| SAW | mm |
| Suab (P) | 25.4 |
| Qhov dav sab hauv | 7.95 |
| Cov menyuam Φ (Dr) | 7.95 |
| Hom | Cov hniav | Do | Dp | Nkees | BD | BL | Qhov hnyav kg | Khoom siv | ||
| Tshuag | Tsawg kawg | Qhov siab tshaj plaws | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Khoom |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| Cov SPROCKETS | mm |
| Qhov dav ntawm cov hniav (T) | 8.7 |
| SAW | mm |
| Suab (P) | 31.75 |
| Qhov dav sab hauv | 9.53 |
| Cov menyuam Φ (Dr) | 10.16 |
| Hom | Cov hniav | Do | Dp | Nkees | BD | BL | Qhov hnyav kg | Khoom siv | ||
| Tshuag | Tsawg kawg | Qhov siab tshaj plaws | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Khoom |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| Cov SPROCKETS | mm |
| Qhov dav ntawm cov hniav (T) | 11.7 |
| SAW | mm |
| Suab (P) | 38.10 |
| Qhov dav sab hauv | 12.70 |
| Cov menyuam Φ (Dr) | 11.91 |
| Hom | Cov hniav | Do | Dp | Nkees | BD | BL | qhov hnyav kg | Khoom siv | ||
| Tshuag | Tsawg kawg | Qhov siab tshaj plaws | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Khoom
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Cov sprockets conveyor saw hlau ob chav suab feem ntau yog qhov zoo tagnrho rau kev txuag qhov chaw thiab muaj lub neej hnav ntev dua li cov sprockets txheem. Haum rau cov saw hlau ntev, ob chav suab sprockets muaj ntau cov hniav dua li cov sprocket txheem ntawm tib lub voj voog suab thiab faib cov hnav sib npaug thoob plaws cov hniav. Yog tias koj cov saw hlau conveyor sib xws, ob chav suab sprockets yeej tsim nyog xav txog.
Cov sprockets rau cov saw hlau ob lub suab muaj nyob rau hauv ib qho lossis ob-toothed tsim. Cov sprockets ib-toothed rau cov saw hlau ob lub suab muaj tus cwj pwm zoo ib yam li cov sprockets txheem rau cov saw hlau raws li DIN 8187 (ISO 606). Vim yog qhov saw hlau loj dua ntawm cov saw hlau ob lub suab nws muaj peev xwm ua kom muaj zog ntxiv los ntawm kev hloov kho hniav.
Cov sprockets hom roller txheem yog tib lub cheeb tsam sab nraud thiab dav li qhov sib npaug ib zaug xwb nrog cov hniav sib txawv kom tso cai rau kev zaum kom raug ntawm cov saw hlau. Ntawm cov hniav sib npaug, cov sprockets no tsuas yog koom nrog cov saw hlau ntawm txhua lwm cov hniav vim tias muaj ob lub hniav ib lub suab. Ntawm cov hniav khib suav, txhua tus hniav muab tsuas yog koom nrog txhua lwm qhov kev hloov pauv uas tau kawg ua rau lub neej sprocket ntev dua.

