SS Anti-Sidebar Chains Rau Kev Thawb Qhov Rai

Cov saw hlau tiv thaiv sab rau kev thawb qhov rai
| GL Tsis muaj saw hlau | Suab | Txoj kab uas hla ntawm cov menyuam | Dav Nruab nrab Sab Hauv Cov Phaj | Txoj kab uas hla ntawm tus pin | Qhov Ntev ntawm tus pin | Qhov Siab Phaj | Phaj Qhov tuab | Lub Zog Tensile Kawg | Qhov Hnyav Ib 'meter' | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | H | h | t/T | Q | q |
| siab tshaj plaws | feeb | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | feeb | |||
| ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Kg/m2 |
| SS08AF6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 17.80 | 17.00 teev sawv ntxov | 11.00 teev sawv ntxov | 1.50 | 9.87 | 0.91 |
| SS415BF4 | 12.700 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 16.40 | 17.00 teev sawv ntxov | 11.00 teev sawv ntxov | 1.3/3.1 | 9.94 | 1.07 |
| SS08BSSF20 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 16.50 | 10.50 | 1.60 | 12.16 | 1.06 |
| SS06BF40 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 6.30 | 0.70 |
| SS06CF20 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 5.53 | 0.59 |
| SS06CF30 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.30 | 13.20 | 8.70 | 1.3/2.03 | 6.60 | 0.62 |
| SS06BF33 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.30 | 6.30 | 0.63 |
| SS06BF34 | 9.525 | 6.35 | 3.80 | .3.28 | 10.00 | 12.38 | 7.88 | 1.04 | 5.60 | 0.47 |
| *SS06CF22 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 12.86 | 8.38 | 1.30 | 5.80 | 0.51 |
* d1 hauv lub rooj qhia txog txoj kab uas hla sab nraud ntawm bushing
Khoom siv: 300,400, 600 series stainless hlau

| GL Saw No. | Suab | Txoj kab uas hla ntawm cov menyuam | Dav | Txoj kab uas hla ntawm tus pin | Qhov Ntev ntawm tus pin | Qhov Siab Sab Hauv Phaj | Phaj tuab | Lub Zog Tensile Kawg | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | h | h2 | T | Q |
| siab tshaj plaws | feeb | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | siab tshaj plaws | feeb | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | hli | KN | |
| SSP11.5 | 11.500 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10.8 | 13.50 | 8.50 | 1.50 | 3.85 |
Khoom siv: 300,400,600 series stainless hlau
1. Khoom siv: 1.SS304, lossis cov hlau carbon coated nrog galvanized.
2. Suab: 8mm, 9.525mm, lossis 12.7mm.
3. Khoom No.: 05BSS, 06BSS, 05B-GALVANIZED, 06B-GALVANIZED ect.
4. Siv rau kev thawb qhov rais pib.
5. Tiv thaiv xeb zoo.


